Resource Junior to kompletny pod względem odżywczym produkt w proszku. Przeznaczony do wsparcia żywieniowego w przypadku niedożywienia i/lub ryzyka niedożywienia u dzieci powyżej 1. roku życia, np. w:
- Biegunkach przewlekłych, w przypadku których istnieje ryzyko wystąpienia niedożywienia
- Zaburzeniach połykania, gryzienia i żucia
- Zaburzeniach wzrastania
- Mukowiscydozie
- Jadłowstręcie psychicznym
- Okresie okołooperacyjnym
- Chorobach przewlekłych (np. w chorobie nowotworowej)
Smak Waniliowy
Cechy produktu
Resource Junior to kompletna pod względem odżywczym dieta w proszku o smaku waniliowym przeznaczona dla dzieci powyżej 1. roku życia. Warto stosować Resource Junior, ponieważ:
- Dostarcza do diety dziecka wszystkie niezbędne składniki odżywcze
- Zwiększa ilość energii w diecie
- Daje możliwość dostosowania wartości energetycznej do potrzeb pacjenta
Do postępowania w stanach niedożywienia i/lub ryzyka niedożywienia, np.:
Przygotowanie
Zalecane spożycie
POZNAJ PRODUKTY Z LINII RESOURCE
Tabela wartości odżywczych
100 g | 55 g (250 ml) | ||
Wartość energetyczna | kJ/kcal | 1960/468 | 1047/250 |
Tłuszcz (35 % kcal) w tym: | g | 18,3 | 10,1 |
- kwasy tłuszczowe nasycone | g | 4,7 | 2,6 |
- MCT | g | 3,1 | 1,7 |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone | g | 9,5 | 5,2 |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone | g | 2,7 | 1,5 |
- kwas alfa-linolenowy | mg | 420 | 230 |
- DHA | mg | 20 | 11 |
- kwas linolowy | mg | 2200 | 1200 |
Węglowodany (52% kcal) w tym: | g | 60,7 | 33,4 |
- cukry | g | 24 | 13 |
- laktoza | g | <0,4 | |
Błonnik (<1% kcal) | g | 2,5 | 1,38 |
Białko (12% kcal) | g | 13,9 | 7,6 |
Sól | g | 0,56 | 0,31 |
Składniki mineralne | |||
Sód | mg | 225 | 124 |
Potas | mg | 560 | 308 |
Chlorki | mg | 360 | 198 |
Wapń | mg | 380 | 209 |
Fosfor | mg | 270 | 149 |
Magnez | mg | 48 | 26 |
Żelazo | mg | 4,8 | 2,6 |
Cynk | mg | 3,3 | 1,8 |
Miedź | mg | 0,55 | 0,3 |
Mangan | mg | 0,55 | 0,3 |
Fluorki | mg | <0,10 | |
Selen | µg | 28 | 15 |
Chrom | µg | 20 | 11 |
Molibden | µg | 35 | 19 |
Jod | µg | 70 | 39 |
Witaminy | |||
A | µg | 386 | 212 |
D | µg | 4,8 | 2,6 |
E | mg | 6,0 | 3,3 |
K | µg | 28 | 15 |
C | mg | 33 | 18 |
Tiamina | mg | 0,47 | 0,26 |
Ryboflawina | mg | 0,48 | 0,26 |
Niacyna | mg/mg NE | 2,2/6,5 | 1,2/3,6 |
B6 | mg | 0,7 | 0,39 |
Kwas foliowy | µg | 102 | 56 |
B12 | µg | 1,1 | 0,63 |
Biotyna | µg | 11 | 5,9 |
Kwas pantotenowy | mg | 2,5 | 1,4 |
Cholina | mg | 136 | 75 |
L.Paracasei | CFU | 1x108 | 5,5x107 |
B.Longum | CFU | 1x108 | 5,5x107 |
Osmolarność | mOsm/l | 330 | |
Osmolalność | mOsm/kg | 379 |
NE = ekwiwalent niacyny; MCT = trójglicerydy średniołańcuchowe